5988 CMP BIOCLEAN SG 聚氨酯漆 属聚氨酯漆。MARINE PAINTS,LTCMP BIOCLEAN SG是-种三组分防腐涂料配套于CMP BIOCLEAN体系。本页参数:体积固体份 61 ± 2% (ISO: 3233)、干膜厚度 100微米、理论涂布率 0.164 L/m2。同品牌同类可对比:5988C CMP BIOCLEAN SG QD 聚氨酯漆、5988D CMP BIOCLEAN SG UQD 聚氨酯漆、5510B THERMO SHADAN PU 聚氨酯面漆。
以上内容整理自原厂说明书与本站参数表;选型、配套与货期请联系我们确认。
| 体积固体份 | 61 ± 2% (ISO: 3233) |
|---|---|
| 干膜厚度 | 100微米 |
| 理论涂布率 | 0.164 L/m2 |
| VOC | 394 (Method 24) |
| 密度/比重 | 1.31 g/ml (ISO: 2811) |
| 组份数 | 三组分 |
| 稀释剂 | URETHANE THINNER B |
| 混合比 | 主剂:固化剂:添加剂=71.6:23.8:4.6(体积比) |
| 颜色/外观 | 灰色 |
MARINE PAINTS,LTCMP BIOCLEAN SG是-种三组分防腐涂料配套于CMP BIOCLEAN体系。
| 类型 | 聚氨酯漆 |
|---|---|
| 用途 | 可作力CMP BIOCLEAN防污体系的底漆 |
| 混合比 | 主剂:固化剂:添加剂=71.6:23.8:4.6(体积比) |
|---|---|
| 颜色 | 灰色 |
| 闪点 | 主剂16℃ 固化剂1℃ 添加剂23℃ |
| 密度 | 1.31 g/ml (ISO: 2811) |
| 体积固体含量 | 61±2% (ISO: 3233) |
| 有机挥发物含量 | 394 (Method 24) |
| 理论涂布量 | 0.164 L/m2 |
| 厚度 | 湿膜 164微米 |
| 干膜 | 100微米 |
(干膜=100微米)
| 温度 | 15℃ | 20℃ | 30℃ | |
| 干燥时间 | 表干 | 1.5小时 | 1小时 | 30 分钟 |
| 硬干 | 3 小时 | 2 小时 | 1 小时 | |
| 涂装间隔 | 至少 | 5 小时 | 3 小时 | 2 小时 |
| 至多* | - | - | ||
| 可使用时间 | 45 分钟 | 45 分钟 | 30分钟 | |
| 涂装方法 | 无气喷涂、刷涂 |
|---|---|
| 天气 | 温度:最低15℃ |
| 湿度 | 最高85% RH |
| 用无气喷涂:粘度 | 1.6-2.0 Pa.s |
| 枪嘴 | Graco517-723 |
| 油漆输出压 | 15-20 Mpa |
| 喷枪速度 | 60-80 厘米/秒 |
| 稀释剂 | URETHANE THINNER B |
| 稀释 | 0-7% 体积比 |
| 前道配套涂料 | BANNOH 500 |
| 后道配套涂料 | CMP BIOCLEAN HB, CMP BIOCLEAN R |
| 包装 | 三组分 |
注:1*请参阅涂料规格说明书。
2 密度、体积固体含量和有机挥发物含量是根据配方在不含稀料的条件下计算得出的理论值。
不同颜色的配方或使用不同的测试标准,其数值不同。
本页文字由原厂 PDF 图像识别(OCR)生成,个别字符可能与原件存在差异,请以原厂 PDF 为准。
资料以厂商最新版为准,具体以原厂最新 TDS 为准。查看 中涂 CMP 5988 CMP BIOCLEAN SG 聚氨酯漆 原厂 PDF 说明书全文。
原厂包装规格与批次交期以实际供货为准,可联系我们按项目核算。